同じ案件、どのポイントサイト経由が一番お得か
同じ案件でも、経由するポイントサイトによって受け取れる額は大きく変わります。 当サイトは主要ポイントサイトを毎日巡回し、掲載中の還元表記をそのまま記録しています。 ここでは案件ごとに、各サイトの実測値を横並びにしました。
掲載しているのは各サイトが同じ案件を掲載していることを確認できたものだけです。 同じ商家でもサイトによって対象商品やプランが違う場合(証券会社の CFD と総合口座、 カードの一般とゴールドなど)は、並べても比較にならないため掲載していません。
また、どこが高いかだけでなく「いま申し込むべきか」も分かるようにしています。 毎日の記録を残しているので、各案件が記録開始以降に出した最高値と、 いまがその何割の水準かを各ページに載せています。
案件別の実測比較
| 案件 | 掲載サイト | いま最も高いサイト | 記録比 | 実測日 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天証券 | 9 サイト | 約 9,500 円(Powl) | 全サイト自己ベスト以下 | 2026-09-13 |
| 楽天カード | 10 サイト | 約 10,700 円(ハピタス) | ハピタス・モッピー・ポイントタウンが自己ベスト | 2026-09-12 |
| エポスカード | 9 サイト | 約 13,200 円(ハピタス) | ポイントインカムが自己ベスト | 2026-09-12 |
| リクルートカード | 9 サイト | 約 5,000 円(Powl) | フルーツメールが自己ベスト | 2026-09-13 |
| 楽天市場 | 9 サイト | 購入金額の1%分のポイント(げん玉) | — | 2026-09-12 |
| Qoo10 | 10 サイト | 2.1%(フルーツメール) | 全サイト自己ベスト以下 | 2026-09-12 |
| ビックカメラ.com | 9 サイト | 1.5%(モッピー) | 全サイト自己ベスト以下 | 2026-09-12 |
| 楽天銀行 口座開設 | 9 サイト | 約 9,500 円(ハピタス) | 全サイト自己ベスト以下 | 2026-09-12 |
| マネックス証券 iDeCo | 9 サイト | 約 2,000 円(Powl) | 全サイト自己ベスト以下 | 2026-09-12 |
| ahamo | 5 サイト | 約 20,000 円(ハピタス) | 全サイト自己ベスト以下 | 2026-09-10 |
| ユニクロ オンラインストア | 3 サイト | 1 %(ハピタス) | 全サイト自己ベスト以下 | 2026-09-11 |
| GU(ジーユー)オンラインストア | 3 サイト | 1.0%(モッピー) | 全サイト自己ベスト以下 | 2026-09-11 |
| JALカード CLUB-A / CLUB-Aゴールド | 8 サイト | 約 14,000 円(フルーツメール) | フルーツメール・ポイントタウン・Powl・ハピタスが自己ベスト | 2026-09-12 |
※ 円換算はポイント建て案件のみ、各サイトのポイントレートで算出した目安です。 還元条件は予告なく変更されます。申込前に必ず各サイトの公式ページをご確認ください。
ポイ活の基礎知識
ポイントサイトの選び方、交換ルート、獲得できなかったときの対処などは コラムにまとめています。