同じ案件、どのポイントサイト経由が一番お得か
同じ案件でも、経由するポイントサイトによって受け取れる額は大きく変わります。 当サイトは主要ポイントサイトを毎日巡回し、掲載中の還元表記をそのまま記録しています。 ここでは案件ごとに、各サイトの実測値を横並びにしました。
掲載しているのは各サイトが同じ案件を掲載していることを確認できたものだけです。 同じ商家でもサイトによって対象商品やプランが違う場合(証券会社の CFD と総合口座、 カードの一般とゴールドなど)は、並べても比較にならないため掲載していません。
案件別の実測比較
| 案件 | 掲載サイト | 最高 | 実測日 |
|---|---|---|---|
| 楽天証券 | 5 サイト | 約 13,000 円(モッピー) | 2026-07-27 |
| 楽天カード | 7 サイト | 約 10,700 円(ハピタス) | 2026-07-28 |
| エポスカード | 7 サイト | 約 13,000 円(ハピタス) | 2026-07-30 |
| リクルートカード | 7 サイト | 約 2,500 円(ポイントタウン) | 2026-07-27 |
| 楽天市場 | 7 サイト | 1.0%(モッピー) | 2026-07-24 |
| Qoo10 | 8 サイト | 約 148 円(ポイントタウン) | 2026-07-26 |
| ビックカメラ.com | 8 サイト | 1.5%(モッピー) | 2026-07-24 |
| 楽天銀行 口座開設 | 6 サイト | 約 6,500 円(ハピタス) | 2026-07-29 |
| マネックス証券 iDeCo | 6 サイト | 約 2,000 円(Powl) | 2026-06-12 |
| ahamo | 7 サイト | 約 20,000 円(フルーツメール) | 2026-06-22 |
| ユニクロ オンラインストア | 3 サイト | 1 %(ハピタス) | 2026-07-24 |
| GU(ジーユー)オンラインストア | 3 サイト | 1.0%(モッピー) | 2026-07-24 |
※ 円換算はポイント建て案件のみ、各サイトのポイントレートで算出した目安です。 還元条件は予告なく変更されます。申込前に必ず各サイトの公式ページをご確認ください。
ポイ活の基礎知識
ポイントサイトの選び方、交換ルート、獲得できなかったときの対処などは コラムにまとめています。